139-0618-1962
聯系人:趙敏東
手機:13906181962
傳真:0510-88601872
電郵:zmda998@163.com
地址:江蘇省無錫市東港鎮東湖塘環鎮南路5號
發表時間:2018-08-16瀏覽次數:

| 序號 | 項目名稱 | 單位 | 數據和型式 | |||
| DDQ-1 | DDQ-2 | DZQ型 | ||||
| 1 | 硫化修補溫度 | ℃ | 145 | 145 | 145 | |
| 2 | 硫化修補壓力 | MPa | 1 | 0.5 | 1 | |
| 3 | 加熱板升溫時間 | min | <30 | <30 | <30 | |
| 4 | 硫化修補時間 | min | 隨膠帶厚度而定 | <20 | 隨膠帶厚度而定 | |
| 5 | 工作電壓 | V | 220 | 220 | 380 | |
| 6 | 總功率 | KW | 1.9 | 1.96 | 9 | |
| 7 | 電熱板 | 功率 | KW | 0.98 | 0.98 | 4.5 |
| 電流 | A | 4.5 | 4.75 | 11.8 | ||
| 平面尺寸 | mm | 320×320 | 320×320 | 350×1500 | ||
| 數量 | 塊 | 2 | 2 | 2 | ||
| 8 | 水壓板 | 水的壓強 | MPa | 1.2 | 0.7 | 1.2 |
| 平面尺寸 | mm | 290×290 | 290×290 | 330×1450 | ||
| 數量 | 塊 | 1 | 1 | 1 | ||
| 9 | 機架根數 | 根 | 2(上、下各1) | 1(整體) | 12(上、下各6) | |
| 10 | 試壓泵 | 型號 | SY-18/40 | SY-18.4/40 | SY-18/40 | |
| 工作壓力 | MPa | 4 | 4 | 4 | ||
| 11 | 電控箱 | 主回路電壓 | V | 220 | 220 | 380 |
| 控制回路電壓 | V | 220 | 220 | 220 | ||
| 輸出功率 | KW | 2.2 | 2.2 | 40 | ||
| 外接電壓 | V | 220 | 220 | 220 | ||
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了