139-0618-1962
聯系人:趙敏東
手機:13906181962
傳真:0510-88601872
電郵:zmda998@163.com
地址:江蘇省無錫市東港鎮東湖塘環鎮南路5號
發表時間:2018-08-16瀏覽次數:

| 序號 | 名稱 | 單位 | 系列硫化器數據 | 備注 | ||||||||||||
| DKBL 650 | DKBL 800 | DKBL 1000 | DKBL 1200 | DKBL 1400 | ||||||||||||
| 1 | 膠接運輸膠帶帶寬規格 | mm | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |||||||||
| 2 | 硫化溫度 | ℃ | 145 | |||||||||||||
| 3 | 硫化升溫時間 | min | ≤50 | |||||||||||||
| 4 | 硫化工作壓力 | MPa | 2 | |||||||||||||
| 5 | 電源電壓 | V | 660 | 380 | 660 | 380 | 660 | 380 | 660 | 380 | 660 | 380 | ||||
| 6 | 總功率 | KW | 8 | 9 | 11.5 | 13.6 | 15.65 | |||||||||
| 7 | 有效工作面尺寸(長×寬) | mm | 770×625 | 920×625 | 1120×625 | 1330×625 | 1535×625 | |||||||||
| 功率 | KW | 4 | 4.75 | 5.75 | 6.8 | 7.825 | ||||||||||
| 線電流 | A | 3.5 | 6.08 | 4.15 | 7.22 | 5.03 | 8.74 | 5.94 | 10.33 | 6.85 | 11.89 | |||||
| 重量 | Kg | 94 | 107 | 124 | 141 | 159 | ||||||||||
| 8 | 數量 | 支 | 8 | |||||||||||||
| 外型尺寸(長×寬×高) | mm | 1130×100×200 | 1280×116×250 | 1480×116×250 | 1680×122×280 | 1895×122×280 | ||||||||||
| 單支重量 | Kg | 38.4 | 56.4 | 63.8 | 79.4 | 88.7 | ||||||||||
| 9 | 外型尺寸(長×寬) | mm | 786×625 | 930×625 | 1146×625 | 1326×625 | 1545×625 | |||||||||
| 重量 | Kg | 51 | 60 | 72.4 | 84.3 | 98.5 | ||||||||||
| 10 | 主機 | 外型尺寸(長×寬×高) | mm | 240×625×693 | 390×625×793 | 1590×625×793 | 1790×625×860 | 2005×625×860 | 不包括擋鐵 | |||||||
| 總重量 | Kg | 625 | 845 | 961 | 1173 | 1390 | ||||||||||
| 11 | 主要附件及配套件 | 1 | 防爆開關 | 電壓 | V | 660 | 380 | 660 | 380 | 660 | 380 | 660 | 380 | 660 | 380 | |
| 功率 | KW | |||||||||||||||
| 2 | S-SY 124手動試壓泵壓力 | MPa | 40 | 帶壓力表 | ||||||||||||
| 3 | 水管(帶快速接頭) | 支 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 橡膠護套電纜 | 截面 | mm2 | 3×42-62+1×42-62 | ||||||||||||
| 外徑 | mm | 22-24 | ||||||||||||||
| 5 | 夾緊裝置 | 套 | 2 | 不包括擋鐵 | ||||||||||||
| 6 | WSS-310溫度計 | 只 | 4 | 其中2只備用 | ||||||||||||
| 7 | 齒輪扳手 | 只 | 2 | |||||||||||||
| 8 | 上夾熱板(長×寬) | mm | 730×625 | 880×625 | 1080×625 | 1280×625 | 1500×625 | |||||||||
| 9 | 下夾熱板(長×寬) | mm | 723×562 | 867×562 | 1083×562 | 1263×562 | 1482×526 | |||||||||
上一篇:DLQ型系列膠帶硫化器
下一篇:沒有了